Models with specs
10997 detailed records across 253 brands. Full brand index covers 12,126 models.
Showing 10997 models
| Brand | Model | HP | PTO | Years |
|---|---|---|---|---|
| Acremaster | 404A | 515 | No | 1982–1984 |
| Acremaster | 404 | 390 | No | 1980–1984 |
| Acremaster | 403 | 308 | No | 1978–1984 |
| Acremaster | 402 | 249 | No | 1978–1984 |
| Acremaster | 422A | 240 | No | 1984 |
| Acremaster | 421 | 210 | No | 1982–1984 |
| Advance-Rumely | OilPull E 30/60 | 84 | Yes | 1910–1923 |
| Advance-Rumely | OilPull Z 40/60 | 77 | No | 1929 |
| Advance-Rumely | OilPull S 30/60 | 66 | No | 1924–1928 |
| Advance-Rumely | OilPull Y 30/50 | 55 | No | 1929 |
| Advance-Rumely | OilPull B 25/45 | 50 | No | 1910–1912 |
| Advance-Rumely | OilPull R 25/45 | 50 | No | 1924–1927 |
| Advance-Rumely | 6A | 47 | No | 1930–1931 |
| Advance-Rumely | OilPull G 20/40 | 44 | No | 1918–1924 |
| Advance-Rumely | OilPull X 25/40 | 44 | No | 1928–1930 |
| Advance-Rumely | OilPull K 12/20 | 40 | No | 1918–1924 |
| Advance-Rumely | OilPull M 20/35 | 38 | No | 1924–1927 |
| Advance-Rumely | OilPull F 15/30 | 33 | No | 1911–1918 |
| Advance-Rumely | OilPull H 16/30 | 33 | No | 1917–1924 |
| Advance-Rumely | OilPull W 20/30 | 33 | No | 1928–1930 |
| Advance-Rumely | OilPull L 15/25 | 27 | No | 1924–1927 |
| Advance-Rumely | DoAll | 22 | No | 1928–1931 |
| Ag King | AK4540 | 45 | No | — |
| Ag King | AK3540 | 35 | No | — |
| Ag King | AK2840 | 24 | No | — |
| Ag King | AK2040 | 20 | No | — |
| AGCO | 8425 | 425 | No | 1995–2001 |
| AGCO | 8360 | 360 | No | 1995–2001 |
| AGCO | DT275B | 320 | No | 2009–2010 |
| AGCO | DT240A | 290 | No | 2005–2008 |
| AGCO | DT250B | 290 | No | 2009–2010 |
| AGCO | DT225B | 265 | No | 2009–2010 |
| AGCO | DT220A | 260 | No | 2005–2008 |
| AGCO | DT225 | 250 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | DT205B | 240 | No | 2009–2010 |
| AGCO | DT200 | 235 | No | 2002–2004 |
| AGCO | DT200A | 235 | No | 2005–2008 |
| AGCO | DT180 | 215 | No | 2002–2004 |
| AGCO | DT180A | 215 | No | 2005–2008 |
| AGCO | RT180A | 215 | No | 2009–2011 |
| AGCO | RT165A | 200 | No | 2007–2011 |
| AGCO | RT155A | 185 | No | 2006–2011 |
| AGCO | DT160 | 177 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | RT140 | 170 | No | 2005–2015 |
| AGCO | RT140A | 170 | No | 2006–2011 |
| AGCO | RT150 | 166 | Yes | 2004–2005 |
| AGCO | RT145 | 161 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | RT120 | 150 | No | 2004–2005 |
| AGCO | RT135 | 150 | Yes | 2004–2005 |
| AGCO | RT120A | 145 | No | 2006–2011 |
| AGCO | RT130 | 144 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | RT110A | 135 | No | 2007–2011 |
| AGCO | RT100 | 128 | No | 2004–2005 |
| AGCO | RT100A | 128 | No | 2006–2007 |
| AGCO | RT115 | 127 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | LT95A | 115 | No | 2008–2010 |
| AGCO | LT90 | 110 | No | 2004–2006 |
| AGCO | LT90A | 110 | No | 2006–2008 |
| AGCO | LT85A | 105 | No | 2008–2010 |
| AGCO | RT95 | 105 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | LT75 | 100 | No | 2004–2006 |
| AGCO | LT75A | 100 | No | 2006–2008 |
| AGCO | LT85 | 94 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | GT75 | 83 | No | 2004–2007 |
| AGCO | LT70 | 77 | Yes | 2002–2004 |
| AGCO | GT65 | 71 | No | 2004–2007 |
| AGCO | GT55 | 66 | No | 2004–2007 |
| AGCO | ST55 | 55 | No | 2003–2004 |
| AGCO | GT45 | 52 | No | 2004–2007 |
| AGCO | ST52A | 52 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST47A | 47 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST60A | 46 | No | 2007–2008 |
| AGCO | ST45 | 44 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST40 | 40 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST41A | 40 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST32 | 33 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST33A | 33 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST34A | 33 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST35 | 33 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST30 | 30 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST28A | 28 | No | 2005–2008 |
| AGCO | ST30x | 28 | No | 2001 |
| AGCO | ST25 | 24 | No | 2001–2004 |
| AGCO | ST22A | 22 | No | 2003–2008 |
| AGCO | ST24A | 22 | No | 2005–2008 |
| AGCO Allis | 9785 | 250 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 9815 | 238 | Yes | 1994–1998 |
| AGCO Allis | 9775 | 222 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 9690 | 216 | Yes | 1994–1995 |
| AGCO Allis | 9695 | 216 | Yes | 1994–1998 |
| AGCO Allis | 9190 | 214 | Yes | 1991–1992 |
| AGCO Allis | 9765 | 200 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 9670 | 194 | Yes | 1994–1995 |
| AGCO Allis | 9675 | 194 | Yes | 1994–1998 |
| AGCO Allis | 9170 | 192 | Yes | 1991–1992 |
| AGCO Allis | 9755 | 177 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 9455 | 172 | Yes | 1994–1999 |
| AGCO Allis | 9650 | 172 | Yes | 1994–1995 |
| AGCO Allis | 9655 | 172 | Yes | 1994–1998 |
| AGCO Allis | 9150 | 166 | Yes | 1991–1992 |
| AGCO Allis | 9745 | 161 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 9130 | 150 | Yes | 1991–1992 |
| AGCO Allis | 9435 | 150 | Yes | 1994–1997 |
| AGCO Allis | 9630 | 150 | Yes | 1993–1995 |
| AGCO Allis | 9635 | 150 | Yes | 1994–1997 |
| AGCO Allis | 7650 | 146 | No | 1991–1994 |
| AGCO Allis | 9735 | 138 | Yes | 1998–2001 |
| AGCO Allis | 8630 | 132 | Yes | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 7630 | 122 | No | 1991–1992 |
| AGCO Allis | 8785 | 122 | Yes | 1998–1999 |
| AGCO Allis | 8610 | 114 | Yes | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 8775 | 105 | Yes | 1998–1999 |
| AGCO Allis | 7600 | 95 | No | 1991–1996 |
| AGCO Allis | 8765 | 94 | Yes | 1998–1999 |
| AGCO Allis | 6690 | 86 | No | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 5680 | 80 | No | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 6680 | 79 | No | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 8745 | 77 | Yes | 1998–1999 |
| AGCO Allis | 5670 | 69 | No | 1991–1999 |
| AGCO Allis | 6670 | 69 | No | 1991–1999 |
| AGCO Allis | 5660 | 63 | Yes | 1994–1999 |
| AGCO Allis | 4660 | 58 | No | 1991–1997 |
| AGCO Allis | 5650 | 53 | Yes | 1994–1999 |
| AGCO Allis | 650 | 50 | No | 1991–1997 |
| AgraCat | 3720 | 35 | No | 2001–2004 |
| AgraCat | 254 | 25 | No | 2001–2004 |
| AgraCat | 2910 | 25 | No | 2001–2004 |
| AgraCat | 2920 | 25 | No | — |
| AgraCat | 2940 | 25 | No | — |
| AgraCat | 2710 | 20 | No | 2001–2004 |
| AgraCat | 2720 | 20 | No | 2001–2004 |
| AgraCat | 2740 | 20 | No | 2001–2004 |
| Agri-Power | 11000 | 133 | No | 1982 |
| Agri-Power | 9000 | 113 | No | 1982 |
| Agri-Power | 8000 | 90 | No | 1982 |
| Agri-Power | 7000 | 72 | No | 1982–1987 |
| Agri-Power | 4000 | 48 | No | 1982 |
| Agri-Power | 5000 | 46 | No | 1984–1987 |
| Agria Hispania | 7100 | 16 | No | 1970–1980 |
| Agrico | 4+400 | 550 | No | — |
| Agrico | 4+320 | 440 | No | — |
| Agrico | 4+250 | 348 | No | — |
| Agrico | 4+200 | 283 | No | — |
| Agrico | 4+125 | 228 | No | — |
| Agrico | 4+160 | 228 | No | — |
| Agrinar | T-180 | 182 | No | — |
| Agrinar | T-160 | 161 | No | — |
| Agrinar | T-150 | 150 | No | — |
| Agrinar | T-120 | 119 | No | — |
| Agrinar | T-110 | 110 | No | — |
| Agrinar | T-100 | 97 | No | — |
| Agrinar | T-85 | 80 | No | — |
| AgTrac | AT3814 | 35 | No | 2007–2009 |
| AgTrac | AT3024 | 30 | No | 2007–2009 |
| AgTrac | AT2514 | 25 | No | 2007–2009 |
| Allis Chalmers | 4W-305 | 305 | No | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | 8550 | 300 | No | 1978–1981 |
| Allis Chalmers | HD21 | 225 | No | 1954–1965 |
| Allis Chalmers | 4W-220 | 220 | No | 1982–1984 |
| Allis Chalmers | 440 | 218 | No | 1973–1977 |
| Allis Chalmers | 7080 | 210 | No | 1975–1981 |
| Allis Chalmers | 7580 | 206 | Yes | 1976–1981 |
| Allis Chalmers | 7060 | 192 | No | 1974–1981 |
| Allis Chalmers | 8070 | 189 | Yes | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | HD20 | 175 | No | 1951–1954 |
| Allis Chalmers | 7045 | 173 | No | 1978–1981 |
| Allis Chalmers | 7050 | 173 | Yes | 1973–1974 |
| Allis Chalmers | 8050 | 169 | Yes | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | HD16A | 163 | No | 1955–1970 |
| Allis Chalmers | HD14 | 161 | No | 1939–1947 |
| Allis Chalmers | 7040 | 151 | Yes | 1975–1977 |
| Allis Chalmers | 220 | 150 | Yes | 1970–1973 |
| Allis Chalmers | 8030 | 148 | Yes | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | 7020 | 146 | No | 1978–1981 |
| Allis Chalmers | 7030 | 145 | Yes | 1973–1974 |
| Allis Chalmers | HD19 | 143 | No | 1947–1950 |
| Allis Chalmers | 210 | 135 | Yes | 1970–1973 |
| Allis Chalmers | T16 | 135 | No | 1963–1964 |
| Allis Chalmers | HD11AG | 130 | No | 1967–1971 |
| Allis Chalmers | HD11AG Series B | 126 | No | 1972–1974 |
| Allis Chalmers | 8010 | 119 | Yes | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | D21 | 119 | No | 1963–1969 |
| Allis Chalmers | 7010 | 118 | Yes | 1980–1981 |
| Allis Chalmers | 7000 | 117 | Yes | 1975–1979 |
| Allis Chalmers | HD15 | 116 | No | 1951–1955 |
| Allis Chalmers | HD11 | 110 | No | 1955–1966 |
| Allis Chalmers | 190XT | 104 | Yes | 1964–1971 |
| Allis Chalmers | 200 | 104 | Yes | 1972–1975 |
| Allis Chalmers | L (104) | 104 | No | 1931–1942 |
| Allis Chalmers | HD10 | 95 | No | 1940–1950 |
| Allis Chalmers | 6080 | 93 | Yes | 1980–1985 |
| Allis Chalmers | HD9 | 93 | No | 1951–1955 |
| Allis Chalmers | S | 93 | Yes | 1937–1942 |
| Allis Chalmers | WS | 93 | Yes | 1950–1953 |
| Allis Chalmers | 190 | 85 | Yes | 1964–1972 |
| Allis Chalmers | D19 | 85 | No | 1961–1964 |
| Allis Chalmers | 185 | 83 | Yes | 1970–1981 |
| Allis Chalmers | 6070 | 78 | Yes | 1984–1985 |
| Allis Chalmers | 180 | 71 | Yes | 1967–1973 |
| Allis Chalmers | 6060 | 70 | Yes | 1980–1984 |
| Allis Chalmers | 175 | 69 | Yes | 1970–1980 |
| Allis Chalmers | E 30-60 | 66 | No | — |
| Allis Chalmers | HD7 | 66 | No | 1940–1950 |
| Allis Chalmers | D17 | 63 | No | 1957–1967 |
| Allis Chalmers | 170 | 60 | Yes | 1967–1973 |
| Allis Chalmers | HD6 | 57 | No | 1955–1974 |
| Allis Chalmers | A | 56 | No | 1936–1942 |
| Allis Chalmers | 5050 | 55 | Yes | 1977–1983 |
| Allis Chalmers | K | 54 | No | 1929–1943 |
| Allis Chalmers | FD5 | 50 | No | 1963–1964 |
| Allis Chalmers | 5045 | 48 | Yes | 1981–1983 |
| Allis Chalmers | WD45 | 48 | No | 1953–1957 |
| Allis Chalmers | HD5 | 47 | No | 1946–1955 |
| Allis Chalmers | 25-40 | 44 | No | 1930–1936 |
| Allis Chalmers | 5040 | 44 | Yes | 1976–1980 |
| Allis Chalmers | 6040 | 44 | Yes | 1974–1975 |
| Allis Chalmers | 6140 | 44 | Yes | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | D15 | 44 | Yes | 1960–1968 |
| Allis Chalmers | ED40 | 41 | No | 1960–1968 |
| Allis Chalmers | 160 | 40 | No | 1969–1973 |
| Allis Chalmers | All-Crop | 40 | No | 1930–1933 |
| Allis Chalmers | 20-35 | 38 | No | 1922–1930 |
| Allis Chalmers | D14 | 37 | No | 1957–1960 |
| Allis Chalmers | HD3 | 36 | Yes | 1960–1968 |
| Allis Chalmers | H3 | 35 | Yes | 1960–1967 |
| Allis Chalmers | M | 35 | No | 1932–1942 |
| Allis Chalmers | U | 34 | No | 1929–1952 |
| Allis Chalmers | UC | 34 | No | 1933–1941 |
| Allis Chalmers | 18-30 | 33 | No | 1918–1921 |
| Allis Chalmers | 5030 | 31 | No | 1979–1985 |
| Allis Chalmers | D10 | 31 | No | 1959–1968 |
| Allis Chalmers | D12 | 31 | No | 1959–1968 |
| Allis Chalmers | WD | 28 | Yes | 1948–1953 |
| Allis Chalmers | D270 | 27 | No | 1954–1957 |
| Allis Chalmers | D272 | 27 | No | 1957–1960 |
| Allis Chalmers | 5020 | 25 | No | 1977–1985 |
| Allis Chalmers | CA | 25 | Yes | 1950–1958 |
| Allis Chalmers | FD3 | 25 | No | — |
| Allis Chalmers | WF | 24 | Yes | 1938–1951 |
| Allis Chalmers | WC | 23 | No | 1933–1948 |
| Allis Chalmers | L | 22 | No | 1921–1927 |
| Allis Chalmers | C | 21 | Yes | 1940–1949 |
| Allis Chalmers | 10-18 | 20 | No | 1914–1923 |
| Allis Chalmers | 5015 | 18 | No | 1982–1985 |
| Allis Chalmers | RC | 18 | Yes | 1938–1941 |
| Allis Chalmers | B | 17 | No | 1938–1957 |
| Allis Chalmers | 6-12 | 13 | No | 1919–1926 |
| Allis Chalmers | G | 11 | No | 1948–1955 |
| Allis Chalmers | FD4 | — | No | — |
| Antonio Carraro | SRX 10400 | 95 | No | — |
| Antonio Carraro | TGF 10400 | 95 | No | — |
| Antonio Carraro | TRG 10400 | 95 | No | — |
| Antonio Carraro | TRX 10400 | 95 | No | — |
| Antonio Carraro | TTR 10400 | 95 | No | — |
| Antonio Carraro | Mach 2 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | Mach 4 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | SRH 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | SRX 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | SX 9400S | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TGF 9400S | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TGF 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TRG 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TRH 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TRX 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | TTR 9800 | 87 | No | — |
| Antonio Carraro | SX 7800S | 71 | No | — |
| Antonio Carraro | TGF 7800S | 71 | No | — |
| Antonio Carraro | TRX 7800S | 71 | No | — |
| Antonio Carraro | TTR 7800 | 71 | No | — |
| Antonio Carraro | TX 7800S | 71 | No | — |
| Antonio Carraro | SRX 8400 | 70 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigrone Jona 6400 | 56 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigrone Jona 6400F | 56 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigrone 5800 | 48 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigrone Jona 5800 | 48 | No | — |
| Antonio Carraro | TTR 4400 | 38 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigre 4000F | 38 | No | — |
| Antonio Carraro | TTR 3800 | 36 | No | — |
| Antonio Carraro | Tigre 4000 | 31 | No | — |
| Apollo | 1104 | 110 | No | 2012–2022 |
| Apollo | 854 | 85 | No | 2010–2020 |
| Apollo | 554 | 55 | No | 2007–2017 |
| Apollo | 454 | 45 | No | 2009–2019 |
| Apollo | 354 | 35 | No | 2010–2020 |
| Apollo | 254 | 25 | No | 2012–2022 |
| ArmaTrac | 802T | 73 | No | — |
| ArmaTrac | 804T | 73 | No | — |
| ArmaTrac | 702T | 64 | No | — |
| ArmaTrac | 704T | 64 | No | — |
| ArmaTrac | 602 | 57 | No | — |
| ArmaTrac | 602LP | 57 | No | — |
| ArmaTrac | 604 | 57 | No | — |
| ArmaTrac | 604LP | 57 | No | — |
| Ascot Universal | A1800A | 180 | No | 1979–1989 |
| Ascot Universal | 550 | 55 | No | 1974–1981 |
| Ascot Universal | 445 | 45 | No | 1972–1981 |
| Ascot Universal | 300 | 27 | No | 1980–1991 |
| ATC | 600 | 62 | No | 1955–1957 |
| ATC | 400 | 42 | No | 1954–1956 |
| ATC | 500 | 42 | No | 1954–1957 |
| ATC | 200 | 36 | No | 1954–1956 |
| ATC | 300 | 36 | No | 1954–1955 |
| ATC | 356 | 36 | No | 1955–1956 |
| ATC | GT-30 | 33 | No | 1951–1954 |
| ATC | DT-34 | 31 | No | 1952–1954 |
| ATC | GT-28 | 30 | No | 1953–1954 |
| ATC | GT-32 | 30 | No | 1953–1954 |
| ATC | GT-34 | 30 | No | 1951–1954 |
| ATC | GT-25 | 25 | No | 1950–1953 |
| ATC | M-2 | — | No | 1952–1953 |
| ATC | M-4 | — | No | 1954 |
| Aultman & Taylor | 30-60 | 89 | No | 1911–1924 |
| Aultman & Taylor | 25-50 | 55 | No | 1915–1918 |
| Aultman & Taylor | 22-45 | 50 | No | 1918–1923 |
| Aultman & Taylor | 18-36 | 40 | No | 1915–1918 |
| Aultman & Taylor | 15-30 | 33 | Yes | 1919–1923 |
| Avery | 40-80 | 88 | No | 1913–1920 |
| Avery | 25-50 | 55 | No | 1916–1923 |
| Avery | 20-35 | 38 | No | 1923–1927 |
| Avery | 14-28 | 31 | No | 1919–1922 |
| Avery | 12-25 | 27 | No | 1912–1922 |
| Avery | 15-25 | 27 | No | 1922–1924 |
| Avery | 18-36 | 27 | No | 1916–1922 |
| Avery | 12-20 | 22 | No | 1920–1922 |
| Avery | 8-16 | 17 | No | 1916–1922 |
| Avery | 8-15 | 16 | No | — |
| Avery | 7-14 | 15 | No | — |
| Avery | 5-10 | 11 | No | 1920–1922 |
| Avery | Farm & City | — | No | 1909–1919 |
| Avery | Ro-Trak | — | No | 1938–1941 |
| Avery | Track Runner | — | No | 1922–1925 |
| B.F. Avery | A | 27 | No | 1943–1950 |
| B.F. Avery | R | 25 | No | 1950–1951 |
| B.F. Avery | Louisville Motor Plow | 22 | No | 1916–1917 |
| B.F. Avery | V | 9 | No | 1946–1951 |
| Bad Boy | 5055 | 55 | No | 2024– |
| Bad Boy | 5045 | 45 | No | 2024– |
| Bad Boy | 4035 | 34 | No | 2021– |
| Bad Boy | 1025 | 24 | No | 2022– |
| Bad Boy | 2024 | 24 | No | 2021–2023 |
| Bad Boy | 3026 | 24 | No | 2021– |
| Bad Boy | 4025 | 24 | No | 2021– |
| Bad Boy | 1022 | 21 | No | 2021– |
| Baldwin | DP600 | 600 | No | 1982–1986 |
| Baldwin | DM525 | 525 | No | 1979–1986 |
| Baldwin | DP525 | 525 | No | 1982–1986 |
| Baldwin | DM400 | 400 | No | 1982–1986 |
| Baldwin | DP400 | 400 | No | 1982–1986 |
| Baldwin | DM300 | 290 | No | 1982–1986 |
| Barreiros | R-545 | 77 | No | 1964–1980 |
| Barreiros | 7000 | 70 | No | 1969–1974 |
| Barreiros | 5500 | 67 | No | 1966–1969 |
| Barreiros | 70.70 | 64 | No | 1974–1980 |
| Barreiros | R-500 B | 60 | No | 1967–1969 |
| Barreiros | 5000 | 55 | No | 1969–1974 |
| Barreiros | 5000 VL | 55 | No | 1979–1980 |
| Barreiros | 50.55 | 52 | No | 1974–1980 |
| Barreiros | R-500 | 52 | No | 1966–1969 |
| Barreiros | 5000 VR | 45 | No | 1979–1980 |
| Barreiros | 40.45 | 40 | No | 1964–1969 |
| Barreiros | 4000 | 40 | No | 1968–1974 |
| Barreiros | 4000V | 40 | No | 1973–1980 |
| Barreiros | R-350 S | 36 | No | — |
| Barreiros | R-335 S | 35 | No | — |
| Belarus | 7100 | 300 | No | 1978–1992 |
| Belarus | 7100M | 300 | No | 1990–1996 |
| Belarus | 7111 | 300 | No | 1975–2002 |
| Belarus | 7010 | 235 | No | 1976–1986 |
| Belarus | 7011 | 225 | No | 1975–2002 |
| Belarus | MTZ-220 | 220 | No | 1986–1996 |
| Belarus | 1770 | 185 | No | 1985–1997 |
| Belarus | 1500 | 175 | No | 1977–1985 |
| Belarus | 1507 | 165 | No | — |
| Belarus | MTZ-142 | 150 | No | 1985–1995 |
| Belarus | 6420 | 138 | Yes | 1999–2009 |
| Belarus | 6520 | 138 | Yes | 2011–2021 |
| Belarus | 1221 | 130 | No | 1986–1996 |
| Belarus | 1221 MIG | 130 | No | 2004–2014 |
| Belarus | 1025 MIG | 115 | No | 2004–2014 |
| Belarus | 6100 | 111 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | MTZ-102 | 111 | Yes | 1984–1994 |
| Belarus | 952 MIG | 105 | No | 2004–2014 |
| Belarus | 1052 | 105 | No | 1986–1996 |
| Belarus | 5590 | 105 | No | 2011–2021 |
| Belarus | 5190 | 103 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | 5290 | 103 | Yes | 1996 |
| Belarus | 5390 | 103 | Yes | 1997–2007 |
| Belarus | 5490 | 103 | Yes | 1999–2009 |
| Belarus | 806 | 100 | No | 1988–1998 |
| Belarus | 826 | 100 | No | 1988–1998 |
| Belarus | 900 | 100 | No | 1991–1996 |
| Belarus | 902 | 100 | No | 1987–1991 |
| Belarus | 905 | 100 | No | 1991–1996 |
| Belarus | 920 | 100 | No | 1986–1996 |
| Belarus | 922 | 100 | No | 1984–1993 |
| Belarus | 925 | 100 | No | 1991–1996 |
| Belarus | 1005 | 100 | No | 1995–1996 |
| Belarus | 1025 | 100 | No | 1995–1996 |
| Belarus | 9011 | 98 | No | 1997–1999 |
| Belarus | 9021 | 98 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 9045 | 98 | No | 1997–2007 |
| Belarus | 9311 | 98 | No | 1996–1999 |
| Belarus | 9345 | 98 | No | 1996–1999 |
| Belarus | 5180 | 94 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | 5280 | 94 | Yes | 1996 |
| Belarus | 5380 | 94 | Yes | 1997–2007 |
| Belarus | 5480 | 94 | Yes | 1999–2009 |
| Belarus | 920 MIG | 90 | No | 2004–2014 |
| Belarus | 5570 | 87 | No | 2011–2021 |
| Belarus | 800 | 85 | No | 1977–1994 |
| Belarus | 802 | 85 | No | 1990–1993 |
| Belarus | 820 | 85 | No | 1977–1996 |
| Belarus | 822 | 85 | No | 1984–1993 |
| Belarus | 720 | 83 | Yes | — |
| Belarus | 5170 | 82 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | 5270 | 82 | Yes | 1996 |
| Belarus | 5370 | 82 | Yes | 1997–2007 |
| Belarus | 5470 | 82 | Yes | 1999–2009 |
| Belarus | 805 | 81 | No | 1983–1996 |
| Belarus | 825 | 81 | No | 1983–1996 |
| Belarus | 8011 | 81 | No | 1997–1998 |
| Belarus | 8021 | 81 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 8045 | 81 | No | 1997–2007 |
| Belarus | 8311 | 81 | No | 1996–1999 |
| Belarus | 8345 | 81 | No | 1996–1999 |
| Belarus | MTZ-80 | 80 | No | 1975–1977 |
| Belarus | MTZ-82 | 80 | No | 1975–1977 |
| Belarus | MTZ-800 | 80 | No | 1977–1983 |
| Belarus | MTZ-820 | 80 | No | 1977–1983 |
| Belarus | 526HX | 72 | No | 1990–1998 |
| Belarus | 5160 | 72 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | 5260 | 72 | Yes | 1996 |
| Belarus | 5360 | 72 | Yes | 1997–2007 |
| Belarus | 5460 | 72 | Yes | 1999–2009 |
| Belarus | 5560 | 72 | Yes | 2011–2021 |
| Belarus | 560 | 70 | No | 1981–1992 |
| Belarus | 562 | 70 | No | 1981–1993 |
| Belarus | 592 MIG | 70 | No | 2004–2014 |
| Belarus | 570 | 68 | Yes | 1992–1996 |
| Belarus | 611 | 67 | No | 1980–1992 |
| Belarus | 615 | 67 | No | 1992–1997 |
| Belarus | 650 | 67 | No | 1991–1995 |
| Belarus | 652 | 67 | No | 1991–1995 |
| Belarus | MTZ-500 | 67 | No | 1972–1974 |
| Belarus | MTZ-501 | 67 | No | 1973–1977 |
| Belarus | MTZ-505 | 67 | No | 1977–1983 |
| Belarus | MTZ-520 | 67 | No | 1972–1974 |
| Belarus | MTZ-521 | 67 | No | 1973–1977 |
| Belarus | MTZ-525 | 67 | No | 1977–1983 |
| Belarus | 500 | 65 | No | 1978–1981 |
| Belarus | 505 | 65 | No | 1983–1990 |
| Belarus | 506 | 65 | No | 1989–1996 |
| Belarus | 520 | 65 | No | 1979–1991 |
| Belarus | 525 | 65 | No | 1983–1996 |
| Belarus | 526 | 65 | No | 1989–1996 |
| Belarus | 572 | 65 | No | 1992–1996 |
| Belarus | 6011 | 65 | No | 1997–2007 |
| Belarus | 6045 | 65 | No | 1997–2007 |
| Belarus | 6311 | 65 | No | 1996–1999 |
| Belarus | 6345 | 65 | No | 1996–1999 |
| Belarus | Super MTZ-50 | 65 | No | 1970–1973 |
| Belarus | Super MTZ-52 | 65 | No | 1970–1973 |
| Belarus | 510 | 62 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 5011 | 60 | No | 1998–2008 |
| Belarus | 5011L | 60 | No | 1998–2008 |
| Belarus | 5045 | 60 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 406 | 58 | No | 1990–1997 |
| Belarus | 426 | 58 | No | 1990–1997 |
| Belarus | 5150 | 58 | Yes | 1994–1995 |
| Belarus | 400A | 57 | No | 1978–1997 |
| Belarus | 405A | 57 | No | 1994–1997 |
| Belarus | 420A | 57 | No | 1983–1997 |
| Belarus | 425A | 57 | No | 1994–1997 |
| Belarus | 5111 | 57 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 5145 | 57 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 5145L | 57 | No | 1998–1999 |
| Belarus | 405 | 55 | No | 1983–1990 |
| Belarus | 425 | 55 | No | 1983–1990 |
| Belarus | 530 | 55 | No | 1994–1996 |
| Belarus | 532 | 55 | No | 1994–1996 |
| Belarus | LTZ-400 | 55 | No | 1972–1978 |
| Belarus | LTZ-420 | 55 | No | 1972–1978 |
| Belarus | MTZ-50 | 55 | No | 1962–1985 |
| Belarus | MTZ-52 | 55 | No | 1962–1985 |
| Belarus | T-405 | 55 | No | 1978–1983 |
| Belarus | T-425 | 55 | No | 1978–1983 |
| Belarus | 4055 | 50 | No | 1999–2009 |
| Belarus | LTZ-40 | 50 | No | 1968–1973 |
| Belarus | 5440 | 44 | Yes | — |
| Belarus | KD-35 | 40 | No | 1946–1960 |
| Belarus | T-40 | 37 | No | 1961–1968 |
| Belarus | 300 | 36 | No | 1995–1996 |
| Belarus | 305 | 36 | No | 1995 |
| Belarus | 310 | 36 | No | 1989–1996 |
| Belarus | 3011 | 36 | No | 1997–1999 |
| Belarus | 3021 | 36 | No | 1997–1999 |
| Belarus | 3045 | 36 | No | 1997–1999 |
| Belarus | 5530 | 36 | No | 2011–2021 |
| Belarus | 3055 | 34 | No | 1999–2009 |
| Belarus | 3145 | 33 | No | 1999–2009 |
| Belarus | 250AS | 31 | No | 1979–1987 |
