John Deere tractors

839 tractors listed · 10–631 hp · produced 1918–

All John Deere models

Every tractor for this brand from the model data, with horsepower, PTO, and years.

Showing 839 models

Model HP PTO Years
9RX 830 830 No 2025–
9RX 770 770 No 2025–
9RX 710 710 No 2025–
9R 640 631 No 2021–
9RX 640 631 No 2021–
9620R 620 No 2015–2021
9620RX 620 No 2016–2021
9R 590 582 No 2021–
9RX 590 582 No 2021–
9570R 570 No 2015–2021
9570RT 570 No 2015–2025
9570RX 570 No 2016–2021
9560R 560 No 2012–2014
9560RT 560 No 2012–2014
8R 540 533 No 2027
8RX 540 533 No 2027
9R 540 532 No 2021–
9RX 540 532 No 2021–
9630 530 No 2007–2011
9630T 530 No 2007–2011
9520R 520 No 2015–2021
9520RT 520 No 2015–2025
9520RX 520 No 2016–2021
9510R 510 No 2012–2014
9510RT 510 No 2012–2014
9620 500 No 2004–2007
9620T 500 No 2004–2007
8R 490 483 No 2027
8RX 490 483 No 2027
9R 490 482 No 2021–
9RX 490 482 No 2021–
9530 475 No 2007–2011
9530T 475 No 2007–2011
9470R 470 No 2015–2021
9470RT 470 No 2015–2025
9470RX 470 No 2016–2021
9460R 460 No 2012–2014
9460RT 460 No 2012–2014
9520 450 No 2002–2007
9520T 450 No 2002–2007
8R 440 434 No 2027
8RX 440 434 No 2027
9R 440 434 No 2021–
9400 425 No 1997–2001
9400T 425 No 2000–2001
9420 425 No 2002–2007
9420T 425 No 2002–2007
9430 425 No 2007–2011
9430T 425 No 2007–2011
9420R 420 No 2015–2021
8R 410 410 No 2019–
9410R 410 No 2012–2014
8400R 400 No 2016–2019
8970 400 No 1993–1996
9R 390 384 No 2021–
9300T 383 Yes 2000–2001
9320 375 No 2002–2007
9320T 375 No 2002–2007
9330 375 No 2007–2011
8370R 370 No 2014–2019
8370RT 370 No 2014–2019
8850 370 No 1982–1988
8960 370 No 1989–1993
8R 370 370 No 2019–
9370R 370 No 2015–2021
8360R 360 No 2011–2013
8360RT 360 No 2011–2013
9300 360 No 1997–2001
9360R 360 No 2012–2014
7R 350 350 No 2021–
8870 350 No 1993–1996
8345R (345 hp, 2014-2019) 345 No 2014–2019
8345R (345 hp) 345 No 2009–2010
8345RT (345 hp, 2014-2019) 345 No 2014–2019
8345RT (345 hp) 345 No 2009–2010
8R 340 340 No 2019–
8335R 335 No 2011–2013
8335RT 335 No 2011–2013
8430T 335 No 2006–2009
7R 330 330 No 2019–
8530 330 No 2006–2009
9220 325 No 2002–2007
9230 325 No 2007–2011
8320R (320 hp, 2014-2019) 320 No 2014–2019
8320R (320 hp) 320 No 2009–2010
8320RT (320 hp, 2014-2019) 320 No 2014–2019
8320RT (320 hp) 320 No 2009–2010
7310R (310 hp, 2015-2019) 310 No 2015–2019
7310R (310 hp) 310 No 2014–2024
7R 310 310 No 2019–
8310R 310 No 2011–2013
8310RT 310 No 2011–2013
8330T 310 No 2006–2009
8R 310 310 No 2019–
9200 310 No 1996–2001
8430 (305 hp) 305 No 2006–2009
8520 305 No 2002–2005
8520T 305 No 2002–2005
8760 300 No 1989–1993
8770 300 No 1993–1996
8295R (295 hp, 2014-2019) 295 No 2014–2019
8295R (295 hp) 295 No 2009–2010
8295RT 295 No 2009–2010
7290R (290 hp, 2014-2024) 290 No 2014–2024
7290R (290 hp) 290 No 2014–2019
7R 290 290 No 2019–
8650 290 No 1982–1988
8285R 285 No 2011–2013
8420 284 No 2002–2005
8420T 284 No 2002–2005
7280R 280 No 2011–2013
8R 280 280 No 2019–
9120 280 No 2002–2007
WA-17 280 No 1968–1970
8330 275 No 2006–2009
8630 275 No 1975–1978
8640 275 No 1979–1982
7270R (270 hp, 2014-2024) 270 No 2014–2024
7270R (270 hp) 270 No 2014–2019
7R 270 270 No 2019–
8270R (270 hp, 2014-2019) 270 No 2014–2019
8270R (270 hp) 270 No 2009–2010
6M 230 266 No 2024–
8230T 265 No 2006–2009
8320 263 No 2002–2005
8320T 263 No 2002–2005
8410 261 Yes 1999–2002
8410T 261 Yes 2000–2001
7260R 260 No 2011–2013
8260R 260 No 2011–2013
9100 260 No 1997–2001
6250R 250 No 2016–2026
7250R (250 hp, 2014-2024) 250 No 2014–2024
7250R (250 hp) 250 No 2014–2019
7R 250 250 No 2019–
8400 250 Yes 1995–1999
8400T 250 Yes 1997–1999
8570 250 No 1993–1996
8R 250 250 No 2019–
6M 250 246 No 2024–
6R 250 246 No 2022–
8230 245 No 2006–2009
8245R (245 hp, 2014-2019) 245 No 2014–2019
8245R (245 hp) 245 No 2009–2010
6M 240 237 No 2024–
8235R 235 No 2011–2013
8560 235 No 1989–1993
8220 233 No 2002–2005
8220T 233 No 2002–2005
6230R 230 No 2016–2026
7230R (230 hp, 2014-2024) 230 No 2014–2024
7230R (230 hp) 230 No 2011–2019
7R 230 230 No 2019–
8R 230 230 No 2019–
8310 227 Yes 1999–2002
8310T 227 Yes 2000–2001
6R 230 226 No 2022–
4955 225 No 1988–1992
7225J 225 No 2010–2020
8130 225 No 2006–2009
8225R 225 No 2009–2010
8450 225 No 1982–1988
WA-14 225 No 1968–1970
4960 222 Yes 1992–1994
8300 222 Yes 1995–1999
8300T 222 Yes 1997–1999
7930 220 No 2007–2011
6M 220 217 No 2024–
6215R (215 hp, 2015-2021) 215 No 2015–2021
6215R (215 hp) 215 No 2014–2024
7215R 215 No 2011–2013
8010 215 No 1960
8020 215 No 1961–1964
8440 215 No 1979–1982
6R 215 211 No 2022–
6210R (210 hp, 2012-2014) 210 No 2012–2014
6210R (210 hp) 210 No 2011–2014
7210R (210 hp, 2014-2024) 210 No 2014–2024
7210R (210 hp) 210 No 2014–2019
7R 210 210 No 2019–
8120 208 No 2002–2005
8120T 208 No 2002–2005
4850 207 No 1983–1988
7205J 205 No 2010–2020
7830 205 No 2007–2011
7920 (205 hp, 2004-2007) 205 No 2004–2007
7920 (205 hp) 205 No 2003–2006
8210 205 Yes 1999–2002
8210T 205 Yes 2000–2001
7815 202 No 2005–2010
4840 200 Yes 1978–1982
7200R 200 No 2011–2013
8200 200 Yes 1995–1999
8200T 200 Yes 1997–1999
6M 200 197 No 2024–
6195M 195 No 2015–2024
6195R (195 hp, 2015-2021) 195 No 2015–2021
6195R (195 hp) 195 No 2014–2024
4760 194 Yes 1992–1994
6030 194 Yes 1972–1977
7520 (194 hp) 194 Yes 1972–1975
8430 (194 hp) 194 Yes 1975–1978
6R 195 191 No 2022–
6190R (190 hp, 2012-2014) 190 No 2012–2014
6190R (190 hp) 190 No 2011–2014
7730 190 No 2007–2011
7820 (189 hp, 2004-2007) 189 No 2004–2007
7820 (189 hp) 189 No 2003–2006
4650 187 No 1983–1988
4755 187 No 1989–1991
4640 (185 hp) 185 No 1977–1984
7185J 185 No 2010–2020
8110 183 Yes 1999–2002
8110T 183 Yes 2000–2001
6M 185 182 No 2024–
7715 182 No 2007–2010
6180J 180 No 2010–2020
7530 Premium 180 No 2007–2011
6M 180 177 No 2024–
8100 177 Yes 1995–1999
8100T 177 Yes 1997–1999
6175M 175 No 2015–2024
6175R (175 hp, 2014-2024) 175 No 2014–2024
6175R (175 hp) 175 No 2015–2021
7630 175 No 2007–2011
7810 175 No 1997–2003
4555 173 No 1988–1992
6R 175 173 No 2022–
4560 172 Yes 1992–1994
4640 (172 hp) 172 Yes 1978–1982
7720 (172 hp, 2004-2007) 172 No 2004–2007
7720 (172 hp) 172 No 2003–2006
6170M 170 No 2013–2015
6170R (170 hp, 2012-2014) 170 No 2012–2014
6170R (170 hp) 170 No 2011–2014
7800 170 No 1992–1996
4630 166 Yes 1973–1977
7430 Premium 166 No 2007–2011
6165J 165 No 2010–2020
4440 (162 hp) 162 No 1977–1984
6M 165 162 No 2024–
6R 165 162 No 2022–
7020 162 Yes 1971–1975
4930 160 No 1978–1981
6140M (160 hp) 160 No 2020–2024
6920S Premium 160 No 2001–2006
4450 158 No 1983–1988
4455 156 No 1988–1992
5020 155 Yes 1965–1972
6155M 155 No 2015–2024
6155R 155 No 2015–2021
6930 155 No 2006–2011
6930 Premium 155 No 2006–2011
7525 155 No 2009–2019
7710 155 No 1997–2003
6M 155 152 No 2024–
6R 155 152 No 2022–
4620 150 Yes 1971–1972
6150M 150 No 2013–2015
6150R (150 hp, 2013-2014) 150 No 2013–2014
6150R (150 hp) 150 No 2012–2016
6920 Premium 150 No 2001–2006
7330 150 No 2007–2011
7520 (150 hp) 150 No 2003–2007
7700 150 No 1993–1996
6M 150 147 No 2024–
6145J 145 No 2010–2020
6145M 145 No 2015–2024
6145R 145 No 2015–2021
4250 144 No 1983–1988
4440 (144 hp) 144 Yes 1978–1982
6R 145 144 No 2022–
6M 145 143 No 2024–
4255 142 No 1988–1992
6140M (140 hp) 140 No 2013–2015
6140R (140 hp, 2013-2014) 140 No 2013–2014
6140R (140 hp) 140 No 2012–2016
6830 140 No 2006–2011
6830 Premium 140 No 2006–2011
6910 140 No 1997–2001
7505 140 No 1998–2005
7515 140 No 2005–2010
7610 140 No 1997–2002
4350 138 No 1985–1993
4430 138 Yes 1973–1977
6M 140 138 No 2024–
6R 140 138 No 2022–
7425 138 No 2009–2019
6140D 137 No 2008–2016
6135E 135 No 2016–2026
6135R 135 No 2016–2022
6820 Premium 135 No 2001–2006
7230 135 No 2007–2011
7420 135 No 2003–2007
7510 135 No 1999–2002
4240 (134 hp) 134 No 1977–1984
5010 134 Yes 1963–1965
4520 (133 hp) 133 Yes 1969–1970
4240S 132 No 1982–1986
4050 130 No 1983–1988
5130M 130 No 2022–
6130M 130 No 2015–2024
6130R (130 hp, 2015-2021) 130 No 2015–2021
6130R (130 hp) 130 No 2012–2016
6630 130 No 2006–2011
6630 Premium 130 No 2006–2011
6900 130 No 1994–1997
7600 130 No 1992–1996
6130D 129 No 2008–2016
6715 129 No 2003–2007
6M 130 128 No 2024–
6R 130 128 No 2022–
4320 (127 hp) 127 Yes 1971–1972
4055 126 No 1988–1992
3550 125 No 1988–1993
4435 125 No 1973–1983
5125R (125 hp, 2017-) 125 No 2017–
5125R (125 hp) 125 No 2017–
6125E 125 No 2010–2020
6125J 125 No 2010–2020
6125M 125 No 2013–2015
6125R (125 hp, 2012-2016) 125 No 2012–2016
6125R (125 hp) 125 No 2012–2014
6534 125 No 2009–2011
6534 Premium 125 No 2009–2011
6620 Premium 125 No 2001–2006
6810 125 No 1997–2001
7320 125 No 2003–2007
5125ML 123 No 2018–
6125D 123 No 2008–2018
6M 125 123 No 2024–
4240 (122 hp) 122 Yes 1978–1982
6605 (121 hp) 121 No 1998–2005
7130 121 No 2007–2011
4040 (120 hp) 120 No 1977–1984
5120M 120 No 2022–
6120E 120 No 2016–2026
6120M 120 No 2015–2024
6120R 120 No 2015–2021
6525 120 No
6530 120 No 2006–2008
6530 Premium 120 No 2006–2008
6615 (120 hp) 120 No 2005–2010
6800 120 No 1993–1997
7410 120 No 1997–2002
6115D 118 No 2008–2016
6R 120 118 No 2022–
3640 117 No 1984–1987
4730 117 No 1977–1981
6110B 117 No 2010–2020
6615 (116 hp) 116 No 2003–2007
7405 116 Yes 1998–2002
4040S 115 No 1981–1984
5115M 115 No 2012–2022
5115ML 115 No 2012–2025
5115R (115 hp, 2017-) 115 No 2017–
5115R (115 hp) 115 No 2017–
6115M 115 No 2013–2015
6115R (115 hp, 2012-2016) 115 No 2012–2016
6115R (115 hp) 115 No 2012–2014
6430 115 No 2007–2012
6515 115 No 2003–2005
3650 114 No 1986–1993
4530 114 No 1975–1980
6425 114 No
6500L 114 No 1994–1998
6510L 114 No 1999–2002
6610 114 No 1997–2001
6M 115 114 No 2024–
6603 112 No 2002–2008
3255 111 Yes 1991–1993
4230 111 Yes 1973–1977
4235 111 Yes 1974–1983
7400 111 Yes 1993–1996
3340 110 No 1980–1987
3651 110 No 1987–1993
6110E 110 No 2010–2020
6110J 110 No 2010–2020
6110M 110 No 2015–2024
6110R 110 No 2015–2021
6420 110 No 2002–2006
6520 Premium 110 No 2001–2006
6600 110 No 1993–1997
7210 110 No 1997–2002
7220 110 No 2003–2007
6415 (108 hp) 108 No 2005–2010
6R 110 108 No 2022–
4000 107 Yes 1969–1972
6100B 106 No 2010–2020
6110D 106 No 2008–2018
6405 (106 hp) 106 No 1998–2005
3055 105 No 1992–1993
3150 105 Yes 1985–1987
3155 105 Yes 1988–1992
3530 105 No 1975–1980
5105M (105 hp, 2022-) 105 No 2022–
5105M (105 hp) 105 No 2008–2011
6105D 105 No 2013–2016
6105E 105 No 2016–2026
6105M 105 No 2013–2015
6105R (105 hp, 2012-2016) 105 No 2012–2016
6105R (105 hp) 105 No 2012–2014
6325 105 No
6330 105 No 2007–2012
6410SE 105 No 1998–2003
6506 105 No 1995–1997
6510 105 No 1997–2001
6520L 105 Yes 2002–2006
6605 (105 hp) 105 Yes 1998–2002
4025 104 Yes 1969–1972
6410 104 No 1999–2002
6415 (104 hp) 104 No 2003–2007
2900 103 No 1993–1998
6M 105 103 No 2024–
3440 102 No 1979–1981
4420 102 No 1970–1975
6403 102 No 2002–2008
7200 102 Yes 1993–1996
4020 101 Yes 1963–1972
5101E 101 No 2008–2012
3350 100 No 1986–1993
4040 (100 hp) 100 Yes 1978–1982
5100E 100 No 2013–
5100GF 100 No 2009–2013
5100GN 100 No 2016–2026
5100M (100 hp, 2012-2022) 100 No 2012–2022
5100M (100 hp) 100 No 2009–2013
5100MH 100 No 2012–2024
5100ML 100 No 2012–2025
5100R (100 hp, 2017-) 100 No 2017–
5100R (100 hp) 100 No 2009–
6310SE 100 No 1998–2003
6320 100 No 2002–2007
6400 (100 hp) 100 No 1992–1997
3351 99 No 1987–1993
5603 (99 hp) 99 No 2007–2008
5625 (99 hp) 99 No 2007–2008
6310 99 No 1999–2002
6100D 98 No 2008–2012
100F (97 hp) 97 No 2009–2015
2955 97 No 1987–1992
3140 97 No 1980–1987
100F (96 hp) 96 No 2008–2011
3130 96 No 1973–1979
2941 95 No 1982–1987
5095M (95 hp, 2022-) 95 No 2022–
5095M (95 hp) 95 No 2008–2011
2950 94 Yes 1983–1988
6215 (94 hp) 94 No 2003–2005
6225 94 No
6230 94 No 2007–2012
6400 (94 hp) 94 Yes 1992–1998
6405 (94 hp) 94 Yes 1998–2002
3030 93 No 1978–1979
5093E 93 No 2008–2012
6M 95 93 No 2024–
2800 92 No 1993–1998
6215 (92 hp) 92 No 2003–2007
2940 91 Yes 1980–1982
3135 91 No 1977–1979
5525 91 No 2005–2008
3050 90 No 1986–1993
5090E 90 No 2018–
5090G 90 No 2009–2013
5090GN 90 No 2016–2026
5090M (90 hp) 90 No 2009–2013
5090R (90 hp, 2017-) 90 No 2017–
5090R (90 hp) 90 No 2009–
6210 90 No 1999–2002
6210SE 90 No 1998–2003
6220 90 No 2002–2007
6300 (90 hp) 90 No 1992–1997
2140 89 No 1980–1987
2840 89 Yes 1977–1979
5090M (89 hp) 89 No 2018–2022
5510 (89 hp) 89 No 1998–2001
5520 89 No 2001–2004
5715 89 No 2001–2011
5725 89 No 2006–2012
6200 (89 hp) 89 No 1993–1998
2755 88 No 1987–1992
2855N 88 Yes 1987–1992
3040 88 No 1980–1987
4010 (88 hp) 88 Yes 1960–1963
4030 88 Yes 1973–1977
5820 88 No 2003–2008
2850 86 No 1986–1994
3120 (86 hp) 86 No 1969–1972
3400 85 No 1995–1998
3410 85 No 1998–2002
5085E 85 No 2013–2017
5085M 85 No 2008–2018
5700 85 No 1996–1999
5705 85 No 2000–2011
Q-85 85 No 2002–2010
2541 84 No 1982–1987
6110 84 No 1999–2002
6200 (84 hp) 84 No 1992–1997
85F (84 hp) 84 No 2002–2015
2750 83 Yes 1983–1986
5083E 83 No 2008–2012
5500 (83 hp) 83 No 1996–1997
6300 (83 hp) 83 Yes 1992–1997
85F (83 hp) 83 No 2008–2011
2700 82 No 1993–1998
5515 82 No 2003–2008
90F 82 No 2009–2010
5410 (81 hp) 81 No 1998–2001
5420 81 No 2001–2004
5425 (81 hp) 81 No 2005–2008
5625 (81 hp) 81 No 2006–2012
2651 80 No 1987–1993
5080G 80 No 2009–2013
5080M 80 No 2009–2013
5080R 80 No 2009–2016
5500 (80 hp) 80 No 1996–2000
5510 (80 hp) 80 No 2000–2002
5720 80 No 2003–2008
6110SE 80 No 1998–2003
6120 80 No 2002–2007
2130 79 No 1973–1977
5615 79 No 2001–2011
2400 78 No 1993–1998
2630 78 Yes 1974–1975
2650 78 No 1987–1994
3330 78 No 1977–1980
2555 77 No 1987–1992
2640 77 Yes 1976–1982
3020 77 Yes 1964–1972
3420 77 No 1970–1975
5076EF 77 No
5425 (77 hp) 77 No 2006–2012
2141 76 No 1982–1987
76F 76 No 2008–2011
2040S 75 No 1981–1987
2135 75 No 1977–1979
3300 75 No 1995–1998
3310 75 No 1998–2002
5075E 75 No 2008–
5075GN 75 No 2016–2026
5075M 75 No 2008–2025
5415 (75 hp) 75 No 2001–2011
5600 75 No 1996–1999
5603 (75 hp) 75 No
5605 75 No 2000–2011
6010SE 75 No 1998–2003
6100 75 No 1992–1997
75C 75 No 2005–2015
820 (75 hp) 75 No 1956–1958
830 (75 hp) 75 No 1958–1961
2730 74 No 1975–1980
4075R 74 No 2024–
5403 74 No 2007–2008
5415 (74 hp) 74 No 2003–2008
75F 74 No 2009–2010
2351 73 No 1987–1993
2550 72 Yes 1983–1986
5410 (72 hp) 72 No 2000–2002
5620 72 No 2003–2008
1840 70 No 1979–1982
2035 70 No 1977–1979
2040 (70 hp) 70 No 1979–1987
2446F 70 No 1996–2003
2450 70 No 1987–1994
5070M 70 No 2009–2013
5400 (70 hp) 70 No 1996–2000
70C 70 No 2005–2015
70F 70 No 2002–2010
2300 69 No 1993–1998
1830 68 No 1973–1979
2030 68 No 1971–1975
2120 68 No 1969–1972
2520 (68 hp) 68 Yes 1968–1972
5400 (68 hp) 68 No 1992–1997
70A 68 No 2005–2015
70R 68 No 2005–2015
1650 67 No 1984–1988
2440 67 Yes 1976–1982
5067E 67 No 2023–
5325 67 No 2005–2008
2345F 66 No 1987–1990
2420 66 No 1970–1975
3010 66 Yes 1961–1963
5315 66 No 2003–2008
3200 65 No 1995–1998
3210 65 No 1998–2002
4066M 65 No 2014–2024
4066R 65 No 2014–
5065E 65 No 2008–2022
5065M 65 No 2008–2012
720 65 Yes 1956–1958
730 (65 hp, 1961-1971) 65 Yes 1961–1971
730 (65 hp) 65 Yes 1958–1961
2020 (64 hp) 64 No 1967–1972
2355 64 No 1987–1992
5303 64 No 2003–2008
5310 (64 hp) 64 No 1998–2001
5320 64 No 2001–2004
2200 63 No 1993–1998
1640 62 No 1979–1987
2250 62 No 1987–1994
1641 61 No 1982–1987
1950 61 No 1988–1994
2251 61 No 1987–1993
2350 61 Yes 1983–1986
2735 61 No 1975–1983
5060E 60 No 2023–
1630 59 No 1973–1979
1635 59 No 1977–1979
2020 (59 hp) 59 Yes 1965–1971
4720 58 No 2005–2014
60C 58 No 2005–2015
818 58 No 1966–1976
2100 57 No 1993–1998
80 57 No 1955–1956
1846F 56 No 1996–2003
5203 56 No 2003–2008
5205 56 No 2000–2007
5215 56 No 2003–2008
5225 56 No 2005–2008
1140 55 No 1980–1987
1450 55 No 1984–1988
1630VU 55 No 1974–1979
1845F 55 No 1987–1990
1850 55 No 1986–1994
2155 55 No 1987–1992
2240 55 Yes 1976–1982
2255 55 Yes 1983–1987
3100 55 No 1995–1998
3110 55 No 1998–2002
5055D 55 No 2008–2014
5055E 55 No 2008–2022
5300 (55 hp, 1996-2000) 55 No 1996–2000
5300 (55 hp) 55 No 1992–1997
717 54 No 1966–1976
1040 53 No 1980–1987
1120 53 No 1967–1975
1130 53 No 1974–1979
2510 53 Yes 1965–1968
4520 (53 hp) 53 No 2005–2014
5210 53 No 1998–2001
5220 53 No 2001–2004
5310 (53 hp) 53 No 2000–2002
620 53 Yes 1956–1958
630 53 Yes 1958–1960
2010C 52 Yes 1960–1965
2330 52 No 1975–1980
1520 51 Yes 1968–1972
1530 51 Yes 1973–1975
2010 51 Yes 1960–1965
1035 50 No 1977–1979
1750 50 No 1987–1994
2150 50 Yes 1983–1986
3050B 50 No 2018–
4052M 50 No 2014–2024
4052R 50 No 2014–2024
5050D 50 No 2012–2022
5050E 50 No 2023–
5103 50 No 2003–2008
5105 50 No 2000–2007
5203S 50 No 2003–2010
5204 50 No 2007–2011
70 50 No 1953–1956
710 50 No 1966–1967
4049M 49 No 2014–2024
4049R 49 No 2014–2024
50A 49 No 2005–2010
50C 49 No 2005–2015
50F 49 No 2002–2010
50R 49 No 2005–2015
1030 48 No 1973–1979
4320 (48 hp) 48 No 2005–2014
4700 48 No 2000–2001
1745F 47 No 1987–1990
5047D 47 No 2012–2022
4710 46 No 2002–2004
1030VU 45 No 1974–1979
1546F 45 No 1996–2003
2000 45 No 1993–1998
3045B 45 No 2018–
45C 45 No 2005–2015
5045D (45 hp, 2012-2022) 45 No 2012–2022
5045D (45 hp) 45 No 2008–2014
5045E 45 No 2008–2022
5104 45 No 2007–2011
5200 45 No 1992–1997
1020 VU 44 No 1967–1972
1250 44 No 1982–1989
2040 (44 hp) 44 Yes 1976–1982
2535 44 No 1975–1983
3045R 44 No 2014–2024
3046R 44 No 2014–2024
3720 44 No 2005–2013
515 44 No 1966–1976
1020 43 Yes 1965–1973
1420 43 No 1970–1975
1550 43 No 1987–1994
4120 43 No 2004–2014
4600 43 No 1998–2001
505 43 No 1963–1966
930 43 No 1974–1979
R 43 No 1949–1954
4044M 42 No 2014–2024
4044R 42 No 2014–2024
4610 42 No 2002–2004
5042C 42 No 2015–2025
5042D 42 No 2012–2022
5103S 42 No 2003–2011
940 42 No 1980–1986
1445F 41 No 1987–1990
3043D 41 No 2019–
4105 41 No 2008–2014
5041C 41 No 2011–2014
520 41 No 1956–1958
530 41 No 1958–1960
60 41 No 1952–1956
1010 40 Yes 1960–1965
930VU 40 No 1974–1979
990 40 No 2000–2007
4500 39 No 1998–2001
5039C 39 No 2015–2025
5039D 39 No 2015–2025
510 39 No 1966–1967
1010C 38 Yes 1960–1964
1070 38 No 1989–1998
3039R 38 No 2014–2024
40C (38 hp) 38 No 2005–2015
4510 38 No 2002–2004
45A 38 No 2010–2015
5038D 38 No 2009–2019
830 (38 hp) 38 Yes 1973–1975
1046 37 No 1996–2003
1050 37 No 1980–1989
1247 37 No 2003–2004
1350 37 No 1986–1994
2038R 37 No 2017–
3038R 37 No 2014–2024
3520 37 No 2005–2013
4005 37 No 2008–2014
5103E 37 No 2003–2010
840 37 No 1976–1986
920 37 No 1967–1975
2036R 36 No 2016–2020
303 36 No 1963–1966
3036E 36 No 2009–2017
3038E 36 No 2008–2026
435 36 Yes 1959–1960
445 36 No 1963–1970
5036C 36 No 2011–2021
4400 35 No 1998–2001
45R 35 No 2005–2015
830 (35 hp) 35 No 1974–1979
3035D 34 No 2019–
40A 34 No 2005–2010
4410 34 No 2002–2004
1047 33 No 2003–2004
35C 33 No 2005–2015
40R 33 No 2005–2010
955 33 No 1989–1998
970 33 No 1989–1998
2032R 32 No 2013–
3033R (32 hp) 32 No 2014–2024
3203 32 No 2006–2008
3320 32 No 2005–2013
420C 32 No 1956–1958
4300 32 No 1998–2001
430C 32 No 1958–1960
820 (32 hp) 32 No 1968–1973
2720 31 No 2008–2012
3032E 31 No 2008–2023
3033R (31 hp) 31 No 2014–2024
310 31 No 1966–1967
420 31 No 1956–1958
430 31 No 1958–1960
4310 31 No 2002–2004
50 31 No 1952–1956
950 31 No 1978–1989
G 31 No 1937–1953
790 30 No 2000–2007
946 30 No 1996–2003
3120 (29 hp) 29 No 2005–2008
870 28 No 1989–1998
3005 27 No 2008–2012
4210 27 No 2002–2004
846 27 No 1996–2003
D 27 No 1923–1953
2027R 26 No 2013–2016
2520 (26 hp) 26 No 2005–2013
4200 26 No 1998–2001
A 26 Yes 1934–1952
AWD 26 No 1918–1919
1026R (25 hp, 2011-2012) 25 No 2011–2012
1026R (25 hp) 25 No 2011–2013
2025R 25 No 2013–
2026R 25 No 2016–2026
30A 25 No 2005–2010
850 25 No 1978–1989
900HC 25 No 1986–1988
2305 24 No 2005–2010
2320 24 No 2006–2011
3025D 24 No 2019–
3025E 24 No 2017–
4115 24 No 2002–2004
855 24 No 1986–1998
1023E 23 No 2011–2026
1025R 23 No 2013–2026
1M 25 23 No 2027
1R 25 23 No 2027
2210 23 No 2003–2006
25C 23 No 2009–2015
320 23 No 1956–1958
330 23 No 1958–1960
40 23 No 1953–1955
40C (23 hp) 23 No 1953–1955
770 23 No 1989–1998
M 22 No 1947–1952
1E 23 21 No 2027
20A 21 No 2008–2011
4100 20 No 1998–2001
4110 20 No 2002–2006
750 20 No 1981–1988
755 20 No 1986–1998
C 20 No 1927–1928
GP 20 No 1928–1935
670 19 No 1989–1997
20C 18 No 2009–2011
4010 (18 hp) 18 No 2002–2005
650 17 No 1981–1988
655 16 No 1986–1990
B 16 No 1935–1952
H 14 No 1939–1947
LA 14 No 1941–1946
62 10 No 1937
L 10 No 1937–1946
2530 No 1975–1980
2951 No 1987–1993
3141 No 1982–1987
3540 No 1983–1988
3641 No 1982–1987
Models indexed
1,031
Horsepower
10–631 hp
Years
1918–
Catalog code
john_deere